Wappen der Gemeinde Salzatal

Bekanntmachung Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl 14.01.2024

Bekanntmachung Wahlergebnis - Bürgermeisterwahl

Das Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl der Gemeinde Salzatal am 14. Januar 2024 ist wie folgt ermittelt worden:

Zahl der Wahlberechtigten 9.972
Zahl der Wählerinnen und Wähler 4.240
darunter Briefwähler   685
Ungültige Stimmzettel   104
Gültige Stimmzettel 4.136
Gültige Stimmen 4.136

 

Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Bewerber:

Bewerber Stimmenzahl
Mutschler-Mittmann, Antje - CDU 1.839
Zimmermann, Ina 2.297


 Salzatal, 15. Januar 2024

gez. Christine Grunwald, Gemeindewahlleiterin


Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken

  Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Antje Mutschler-Mittmann, CDU Ina Zimmermann, Einzelbewerberin
Ortschaft Beesenstedt 922 328 35,57 % 322 110 34,16 % 212 65,84 %
Ortschaft Bennstedt 1.209 536 44,33 % 523 281 53,73 % 242 46,27 %
Ortschaft Fienstedt 166 79 47,59 % 70 23 32,86 % 47 67,14 %
Ortschaft Höhnstedt 1.184 459 38,77 % 450 259 57,56 % 191 42,44 %
Ortschaft Kloschwitz 354 110 31,07 % 109 35 32,11 % 74 67,89 %
Ortschaft Lieskau 2.141 739 34,52 % 723 274 37,90 % 449 62,10 %
Ortschaft Salzmünde 1.919 502 26,16 % 494 151 30,57 % 343 69,43 %
Ortschaft Schochwitz 975 356 36,51 % 348 186 53,45 % 162 46,55 %
Ortschaft Zappendorf 1.102 449 40,74 % 426 190 44,60 236 55,40 %
Briefwahlbezirk I 0 682   671 330 49,18 341 50,82
  9.972 4.240 42,52 % 4.136 1.839 44,46 % 2.297 55,54 %

Salzatal, 15.01.2024

gez. Christine Grunwald, Gemeindewahllleiterin

 

Datei-VorschauNameGröße
63.53 KB
14.80 KB