Wahlergebnisse der BT-Wahl 2021 - Salzatal
Salzatal hat gewählt!
Wahlberechtigte: 9964 Wähler: 7507
Erststimme
ungültige Stimmen: 100 gültige Stimmen: 7407
| Bewerber/innen | Stimmen | Prozent |
| Torsten Schweiger, CDU | 1980 | 26,73 |
| Robert Farle, AfD | 1682 | 22,71 |
| Daniel Feuerberg, Die Linke | 677 | 9,14 |
| Katrin Budde, SPD | 1567 | 21,16 |
| Ingo Bodtke, FDP | 775 | 10,46 |
| Mika-Sören Erdmann, Grüne | 310 | 4,19 |
| Sarah Biedermann, Freie Wähler | 264 | 3,56 |
| Pierre Kynast, dieBasis | 152 | 2,05 |
Zweitstimme
ungültige Stimmen: 81 gültige Stimmen: 7426
| Partei | Anzahl | Prozent |
|
CDU |
1769 |
23,82 |
|
AfD |
1624 | 21,87 |
|
Die Linke |
633 | 8,52 |
|
SPD |
1611 | 21,69 |
|
FDP |
870 | 11,72 |
| Grüne | 360 | 4,85 |
| Tierschutzallianz | 59 | 0,79 |
| Freie Wähler | 159 | 2,14 |
| Die Partei | 29 | 0,39 |
| NDP | 10 | 0,13 |
| Gartenpartei | 37 | 0,50 |
| MLPD | 8 | 0,11 |
| dieBasis | 136 | 1,83 |
| du. | 11 | 0,15 |
| ÖDP | 3 | 0,04 |
| Die Humanisten | 7 | 0,09 |
| Die Tierschutzpartei | 70 | 0,94 |
| Piraten | 22 | 0,30 |
| Volt | 8 | 1,11 |



